オンバーン(CS極振り)
- 2014年02月20日
- Comments 1
-
| H | A | B | C | D | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数値 | 161 | 79 | 100 | 149 | 100 | 192 |
| 個体値 | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 努力値 | 6 | – | – | 252 | – | 252 |
| 性格 | 特性 |
|---|---|
| おくびょう | おみとおし |
| 技構成 | |
| りゅうせいぐん | かえんほうしゃ |
| ばくおんぱ | みがわり |
| 持ち物 | |
| いのちのたま | |
調整の説明
- H …
- 余り
- C …
- 252極振り
- S …
-
最速252極振り
| H | A | B | C | D | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数値 | 161 | 79 | 100 | 149 | 100 | 192 |
| 個体値 | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 努力値 | 6 | – | – | 252 | – | 252 |
| 性格 | 特性 |
|---|---|
| おくびょう | おみとおし |
| 技構成 | |
| りゅうせいぐん | かえんほうしゃ |
| ばくおんぱ | みがわり |
| 持ち物 | |
| いのちのたま | |
ばくおんぱよりエアスラでしょう。タイプ一致と三割で怯むので
エアスラの方がいいと思います。